11月10日 今天 · 西藏那曲实况 -12℃

那曲天气那曲15天天气预报

🌨️ -12~0℃ 阵雪西南风 4级 · 湿度88%
空气质量38 · 优
紫外线中等
风向风力西南风 4级
日出08:15
日落18:56
相对湿度88%
🌤 那曲未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月10日今天 今天 🌨️阵雪 0℃ / -12℃ 西南风 4级
11月11日 周三 🌨️阵雪 -1℃ / -12℃ 西风 3级
11月12日 周四 ⛅多云 0℃ / -14℃ 西风 3级
11月13日 周五 ☁️阴 4℃ / -13℃ 西南风 3级
11月14日 周六 ☁️阴 4℃ / -8℃ 西风 5级
11月15日 周日 ⛅晴间多云 4℃ / -9℃ 西风 5级
11月16日 周一 ☀️晴 1℃ / -10℃ 西风 5级
11月17日 周二 ⛅多云 2℃ / -12℃ 西风 5级
11月18日 周三 ⛅晴间多云 5℃ / -11℃ 西风 5级
11月19日 周四 ☀️晴 4℃ / -9℃ 西风 4级
11月20日 周五 ☀️晴 6℃ / -10℃ 西风 3级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 6℃ / -8℃ 西风 4级
11月22日 周日 ⛅多云 7℃ / -8℃ 西风 4级
11月23日 周一 ⛅多云 3℃ / -8℃ 西北风 4级
11月24日 周二 ☁️阴 2℃ / -11℃ 西北风 4级
那曲生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雪) 降水概率65%
🏃运动指数不宜(西南风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 88%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑