11月10日 今天 · 广西桂林实况 11℃
桂林天气桂林15天天气预报
⛅
9~20℃
多云北风 2级 · 湿度66%
空气质量54 · 良
紫外线中等
风向风力北风 2级
日出06:23
日落17:24
相对湿度66%
🌤 桂林未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月10日今天 | 今天 | ⛅多云 | 20℃ / 9℃ | 北风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 23℃ / 10℃ | 西风 1级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌫️雾 | 26℃ / 12℃ | 西南风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 28℃ / 15℃ | 西南风 1级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌧️阵雨 | 22℃ / 20℃ | 东南风 1级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌫️雾 | 28℃ / 19℃ | 东风 1级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌧️毛毛雨 | 25℃ / 18℃ | 东南风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌧️毛毛雨 | 24℃ / 18℃ | 东风 1级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | 23℃ / 15℃ | 北风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 22℃ / 14℃ | 北风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 20℃ / 8℃ | 北风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅多云 | 20℃ / 5℃ | 西北风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌫️雾 | 22℃ / 5℃ | 西北风 1级 |
| 11月23日 | 周一 | ⛅多云 | 21℃ / 7℃ | 西风 1级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌫️雾 | 24℃ / 9℃ | 西北风 1级 |
桂林生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 66%)
🌿空气指数良
城市天气导航