11月10日 今天 · 辽宁丹东实况 4℃

丹东天气丹东15天天气预报

☀️ 2~10℃ 晴西北风 2级 · 湿度86%
空气质量28 · 优
紫外线中等
风向风力西北风 2级
日出06:07
日落16:17
相对湿度86%
🌤 丹东未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月10日今天 今天 ☀️晴 10℃ / 2℃ 西北风 2级
11月11日 周三 ☀️晴 12℃ / 2℃ 西风 3级
11月12日 周四 ☀️晴 16℃ / 6℃ 西风 3级
11月13日 周五 ☁️阴 14℃ / 2℃ 西北风 3级
11月14日 周六 ☁️阴 13℃ / 2℃ 西风 1级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 14℃ / 2℃ 南风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 8℃ / 2℃ 东南风 2级
11月17日 周二 🌦️小雨 6℃ / 2℃ 北风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 7℃ / -6℃ 西北风 5级
11月19日 周四 ☁️阴 -3℃ / -7℃ 西北风 4级
11月20日 周五 ⛅晴间多云 0℃ / -9℃ 西北风 4级
11月21日 周六 ☀️晴 3℃ / -10℃ 西北风 3级
11月22日 周日 ❄️中雪 4℃ / -5℃ 北风 1级
11月23日 周一 ⛅晴间多云 6℃ / -3℃ 西风 2级
11月24日 周二 ⛅晴间多云 9℃ / -3℃ 西北风 2级
丹东生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 8℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 86%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑